Pasaje aereos ida y vuelta desde Miami
Vuelos directo de Miami a Cuba son hecos da AeroSur, Gulfstream/Continental Connection, American Eagle y SkyKing

Miami-La Habana
JUNIO y JULIO 2010
* Los precios de los charters incluyen impuestos de aeropuerto y seguro medico
| Charter | Ref. | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B C | Adultos | $389 | - | $389 | - | $389 | $419 | $389 |
| Menores | $359 | - | $359 | - | $359 | $379 | $359 | |
| Infantes | $105 | - | $105 | - | $105 | $105 | $105 | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| AIRLINE BROKER | Adultos | - | $399 | $399 | $399 | $425 | $399 | $399 |
| Menores | - | $359 | $359 | $359 | $389 | $359 | $359 | |
| Infantes | - | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| C & T | Adultos | $399 | $399 | $399 | $399 | $399 | $399 | $399 |
| Menores | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 | |
| $2.00 Lb. | ||||||||
| C T S | Adultos | $389 | $389 | $389 | $389 | $389 | $389 | $379 |
| Menores | $349 | $349 | $349 | $349 | $349 | $349 | $339 | |
| Infantes | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| MARAZUL | Adultos | $389 | - | $389 | $389 | $389 | $389 | $369 |
| Menores | $339 | - | $339 | $339 | $339 | $339 | $339 | |
| Infantes | $100 | - | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| WILSON | Adultos | - | - | - | - | - | - | - |
| Menores | - | - | - | - | - | - | - | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| XAEL | Adultos | - | $375 | - | $375 | - | $375 | - |
| Menores | - | $359 | - | $359 | - | $359 | . | |
| Infantes | - | $105 | - | $105 | - | $105 | . | |
| $1.00 Lb. |
Miami-Cienfuegos
JUNIO y JULIO 2010
* Los precios de los charters incluyen impuestos de aeropuerto y seguro medico
| Charter | Ref. | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRLINE BROKER | Adultos | - | $399 | - | - | - | $399 | - |
| Menores | - | $359 | - | - | - | $359 | - | |
| Infantes | - | $105 | - | - | - | $105 | - | |
| $1.00 Lb. | ||||||||
| C T S | Adultos | $389 | - | $379 | - | $389 | - | - |
| Menores | $349 | - | $339 | - | $349 | - | - | |
| Infantes | $99 | - | $99 | - | $99 | - | - | |
| $1.00 Lb. |
Miami-Holguin
JUNIO y JULIO 2010
* Los precios de los charters incluyen impuestos de aeropuerto y seguro medico
| Charter | Ref. | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B C | Adultos | - | $479 | - | - | $499 | - | $465 |
| Menores | - | $429 | - | - | $449 | - | $419 | |
| Enfantes | - | $105 | - | - | $105 | - | $105 | |
| $2.00 Lb. | ||||||||
| XAEL | Adultos | - | - | - | $495 | - | $495 | - |
| Menores | - | - | - | $475 | - | $475 | - | |
| Enfantes | - | - | - | $105 | - | $105 | - | |
| $2.00 Lb. |
Miami-Camaguey
JUNIO y JULIO 2010
* Los precios de los charters incluyen impuestos de aeropuerto y seguro medico
| Charter | Ref. | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C & T | Adultos | - | $475 | - | $475 | - | $475 | - |
| Menores | - | $419 | - | $419 | - | $419 | - | |
| Infantes | - | $75 | - | $75 | - | $75 | - | |
| $2.00 Lb. | ||||||||
| MARAZUL | Adultos | - | - | $479 | - | - | $479 | $479 |
| Menores | - | - | $429 | - | - | $429 | $429 | |
| Infantes | - | - | $65 | - | - | $65 | $65 | |
| $1.00 Lb. |
Miami-Santiago de Cuba
JUNIO y JULIO 2010
* Los precios de los charters incluyen impuestos de aeropuerto y seguro medico
| Charter | Ref. | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON | Adultos | $500 | - | - | - | $500 | - | - |
| Menores | $450 | - | - | - | $450 | - | - | |
| $2.00 Lb. |
Nota: pasajeparacuba.com es un operador turístico telematico especializado en billetes de avión para Cuba al mejor precio